2021年河北省高校大数据应用创新大赛
比赛结果公示
5月23日比赛结束后,我们组织相关专家进行阅卷评分,为力求客观公正,每个队伍成绩均由三名专家进行评分,三名专家评分的平均分为最终得分。根据成绩产生出本次比赛的一、二、三等奖和优秀奖。具体名单公示如下:
研究生组获奖名单
获奖情况 | 参赛学校 | 参赛学生 |
一等奖 | 河北师范大学 | 张戴鹏、闫增运 |
二等奖 | 河北师范大学 | 黄鹏、周志霞 |
河北大学 | 商子扬、冉偲 | |
三等奖 | 河北大学 | 陈立友、冯京浩 |
河北大学 | 任继超、袁世林 | |
优秀奖 | 河北经贸大学 | 李甜甜、王诗怡 |
河北地质大学 | 郭江林、张出阳 |
本科组获奖名单
获奖情况 | 参赛学校 | 参赛学生 |
一等奖 | 河北经贸大学 | 林兆祥、刘轩 |
河北工程技术学院 | 赵佳东、任子涵 | |
河北地质大学 | 薄宇华、王亚楠 | |
二等奖 | 河北工程技术学院 | 李子璇、王滋叶 |
河北地质大学 | 史鲁平、史晓娜 | |
河北工程技术学院 | 张蕊、米金兆 | |
河北工程技术学院 | 党奥博、陈韩奇 | |
河北金融学院 | 罗莹莹、田泽怡 | |
河北经贸大学 | 樊启龙、孙梦丹 | |
三等奖 | 河北科技学院 | 魏文波、李鹏程 |
河北工程技术学院 | 张加硕、安帅 | |
河北师范大学 | 刘依然、金蕊 | |
河北师范大学 | 伊文慧、徐晓楠 | |
河北大学 | 徐晨浩、王朝阳 | |
河北师范大学 | 李博文、刘碧妮 | |
河北师范大学 | 刘珈羿、梁烁烁 | |
河北科技学院 | 张起雄、高润达 | |
优秀奖 | 河北师范大学 | 杨子莹、刘雯楠 |
河北师范大学 | 张圣哲、高亚楠 | |
河北工程技术学院 | 张景辉、王鑫宇 | |
河北科技学院 | 宋可、史彬凯 | |
河北师范大学杨 | 佳微、黄巍赟 | |
河北师范大学 | 姚冠旭、周润龙 | |
河北金融学院 | 龚慧颖、季茗轩 |
高职组获奖名单
获奖情况 | 参赛学校 | 参赛学生 |
一等奖 | 石家庄铁路职业技术学院 | 刘同奔、王胜飞 |
石家庄铁路职业技术学院 | 刘绅、李江晗 | |
二等奖 | 石家庄理工职业学院 | 王心梦、翟子豪 |
保定职业技术学院 | 吕丙元、林忠越 | |
石家庄铁路职业技术学院 | 彭博、陈嘉良 | |
三等奖 | 保定职业技术学院 | 郭勇奇、王英杰 |
石家庄信息工程职业技术学院 | 金颖霞、霍洋琛 | |
石家庄理工职业学院 | 马佳慧、王治 | |
石家庄信息工程职业技术学院 | 刘晨阳、温家乐 | |
石家庄财经职业学院 | 高宇澳、卢秋月 | |
优秀奖 | 石家庄理工职业学院 | 李斌、呼红强 |
石家庄信息工程职业技术学院 | 刘小峰、赵健鹏 | |
石家庄财经职业学院 | 甄雨锋、郑泽田 | |
石家庄理工职业学院 | 王浩、高梦达 |
公示时间:2021年6月21日-2021年6月24日
受理单位:大赛组委会
受理电话:0311-87802957
在此期间,如对上述获奖名单有异议,可向大赛组委会进行反馈。